Halo gan balik lagi sama ane, kali ini pabrik givro (website ane ini) ingin memberitahukan kepada agan - agan semua tentang
"Spesifikasi Kawat Bronjong Dan Ukuran Kawat Bronjong" karna eh karna kami memiliki pabrik kawat bronjong di jakarta, maka dari itu kurang afdal jika pabrik kami belum meberitahukan informasi tentang spesifikasi kawat bronjong dan ukuran kawat bronjong.
Gak perlu basa - basi lagi kali ya, langsung aja cek artikel tentang spesifikasi kawat bronjong dan ukuran kawat bronjong dibawah ini...
Spesifikasi dan Ukuran Standard Kawat Bronjong (2 x 1 x 0,5) | | | | |
Tipe | Dimensi (M) | Kawat Sisi (MM) | Kawat Anyam (MM) | Lubang Mesh (CM) |
Kawat Bronjong | 2 x 1 x 0,5 | 3,4 | 2,7 | 18 x 20 |
Kawat Bronjong | 2 x 1 x 0,5 | 3,4 | 2,7 | 15 x 17 |
Kawat Bronjong | 2 x 1 x 0,5 | 3,4 | 2,7 | 8 x 10 |
Kawat Bronjong | 2 x 1 x 0,5 | 4 | 3 | 8 x 10 |
|
Spesifikasi Dan Ukuran Standard Kawat Bronjong (2 x 1 x 0,5) |
Spesifikasi Dan Ukuran Khusus Kawat Bronjong (3 x 1,5 x 0,5) | | | | |
Tipe | Dimensi (m) | Kawat Sisi (mm) | Kawat Anyam (mm) | Lubang Mesh (cm) |
K | 3 x 1,5 x 0,5 | 3,4 | 2,7 | 8 x 10 |
|
Spesifikasi Dan Ukuran Khusus Kawat Bronjong (3 x 1,5 x 0,5) |
Spesifikasi Dan Ukuran Khusus Kawat Bronjong (3 x 1 x 0,5) | | | | |
Tipe | Dimensi (m) | Kawat Sisi (mm) | Kawat Anyam (mm) | Lubang Mesh (cm) |
H | 3 x 1 x 0,5 | 3,4 | 2,7 | 18 x 20 |
I | 3 x 1 x 0,5 | 3,4 | 2,7 | 15 x 17 |
J | 3 x 1 x 0,5 | 3,4 | 2,7 | 8 x 10 |
|
Spesifikasi Dan Ukuran Khusus Kawat Bronjong (3 x 2 x 0,5) |
Spesifikasi Dan Ukuran Khusus Kawat Bronjong (2 x 1 x 1) | | | | |
Tipe | Dimensi (m) | Kawat Sisi (mm) | Kawat Anyam (mm) | Lubang Mesh (cm) |
E | 2 x 1 x 1 | 3,4 | 2,7 | 18 x 20 |
F | 2 x 1 x 1 | 3,4 | 2,7 | 15 x 17 |
G | 2 x 1 x 1 | 3,4 | 2,7 | 8 x 10 |
|
Spesifikasi Dan Ukuran Khusus Kawat Bronjong (2 x 1 x 1) |
Demikian Spesifikasi Dan Ukuran Kawat Bronjong semoga dapat berguna untuk Anda sekalian.
Posting Komentar untuk "Spesifikasi Kawat Bronjong Dan Ukuran Kawat Bronjong"
Posting Komentar